整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 吸污車 | 公告批次: | 274 |
產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CLW5161GXWD4 | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20150709 | |
總質量 | 15790(Kg) | 容積: | 9.82 |
額定載質量 | 8425,8605(Kg) | 整備質量 | 7170,6990(Kg) |
外形尺寸 | 7860,7550×2500×3150,3050(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 19/13,19/14(°) | 前懸/后懸: | 1230/2130,1230/2370(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3950,4500(mm) |
軸荷: | 5990/9800 | 最高車速: | 100(km/h) |
其它 | 運輸介質:液態污物,密度:900千克/立方米,罐體有效容積:9.82立方米,整車長度軸距罐體外形尺寸(直段長×直徑)(mm)對應關系為:78604500(4300×1700),75503950(4100×1600), 文字噴涂位置和車輛顏色可變化。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面與大梁采用焊接連接,后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):480, ABS系統生產廠家/型號:焦作博瑞克控制技術有限公司/J ABS。 | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | DFA1160LJ10D4 | 底盤企業: | 東風汽車股份有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 8/10+7 |
輪胎規格: | 9.00-20 16PR,9.00R20 16PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1858,1949 | 后輪距: | 1806,1865 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD160 43 ISD180 43 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
4500 4500 |
118 132 |
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGDXWA1L××××××××× LGDXWB1P××××××××× |
13135738222

» CLW5161GXWD4型吸污車
CLW5161GXWD4型吸污車:運輸介質:液態污物,密度:900千克/立方米,罐體有效容積:9.82立方米,整車長度軸距罐體外形尺寸(直段長×直徑)(mm)對應關系為:78604500(4300×1700),75503950(4100×1600), 文字噴涂位置和車輛顏色可變化。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面與大梁采用焊接連接,后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):480, ABS系統生產廠家/型號:焦作博瑞克控制技術有限公司/J ABS。車輛排放標準:GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005
相關產品