整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 壓縮式垃圾車 | 公告批次: | 287 |
產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CLW5070ZYSN4 | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20160903 | |
總質量 | 7350(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | 1595(Kg) | 整備質量 | 5560(Kg) |
外形尺寸 | 6550,6320×2050×2570(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 19/10,19/11(°) | 前懸/后懸: | 1118/2124,1118/1894(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3308(mm) |
軸荷: | 2630/4720 | 最高車速: | 105(km/h) |
其它 | 1,該車選裝帶后翻轉機構,無翻桶裝置。2,該車選裝無翻桶裝置時, 整車長(mm)/后懸(mm)對應關系為:6320/1894。3,防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護與車輛箱體底面采用焊接連接,后部填充器與后防護干涉,故后部防護豁免。僅選用F1CE0481F*9,SOFIM8140.43D4,SC28R125Q4型號發動機,對應油耗值分別為18.6;17.9;18.8.ABS系統控制器型號為APG3550500A6,ABS系統控制器生產企業為浙江亞太機電股份有限公司. | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | NJ1071ZFDCMZ | 底盤企業: | 南京汽車集團有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 8/8+9,3/8+9 |
輪胎規格: | 7.00-16LT 14PR,7.00R16LT 14PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1591 | 后輪距: | 1485 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 18.6,17.9,18.8 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
SOFIM8140.43D4 F1CE0481F*9 SC28R125Q4 |
南京依維柯汽車有限公司 南京依維柯汽車有限公司 上海柴油機股份有限公司 |
2798 2998 2776 |
92 107 92 |
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LNYAEDA3××××××××× LNYAEFA3××××××××× LNYAEDA4××××××××× LNYAEFA4××××××××× |
13135738222

» CLW5070ZYSN4型壓縮式垃圾車
CLW5070ZYSN4型壓縮式垃圾車:1,該車選裝帶后翻轉機構,無翻桶裝置。2,該車選裝無翻桶裝置時, 整車長(mm)/后懸(mm)對應關系為:6320/1894。3,防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護與車輛箱體底面采用焊接連接,后部填充器與后防護干涉,故后部防護豁免。僅選用F1CE0481F*9,SOFIM8140.43D4,SC28R125Q4型號發動機,對應油耗值分別為18.6;17.9;18.8.ABS系統控制器型號為APG3550500A6,ABS系統控制器生產企業為浙江亞太機電股份有限公司.車輛排放標準:GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005
相關產品