整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 清障車 | 公告批次: | 288 |
產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CLW5090TQZD4 | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20160930 | |
總質量 | 9400(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | (Kg) | 整備質量 | 5560(Kg) |
外形尺寸 | 8440×2360×2520(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 25.5/8(°) | 前懸/后懸: | 1180/2860(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 4400(mm) |
軸荷: | 3600/5800 | 最高車速: | 99(km/h) |
其它 | 1,托舉質量(kg)3645, 2,防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護裝置與大梁螺栓連接,車身本體及專用裝置代替后防護裝置,故豁免。3,隨底盤選裝新造型前面罩,前保險杠,前組合燈具,選裝擺臂平板和后欄板。ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。 | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | DFA1090LJ11D5 | 底盤企業: | 東風汽車股份有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 11/13+8,8/10+7 |
輪胎規格: | 8.25-16 14PR,8.25R16 14PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1835,1770,1845,1750 | 后輪距: | 1640,1640,1640,1610 |
底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005 國Ⅳ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4102-CE4C YC4E140-42 CY4102-CE4B ISB3.9-125E40A |
東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
3856 4260 3856 3900 |
91 103 100 92 |
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGDXUA1P××××××××× LGDXU91P××××××××× |
13135738222

» CLW5090TQZD4型清障車
CLW5090TQZD4型清障車:1,托舉質量(kg)3645, 2,防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護裝置與大梁螺栓連接,車身本體及專用裝置代替后防護裝置,故豁免。3,隨底盤選裝新造型前面罩,前保險杠,前組合燈具,選裝擺臂平板和后欄板。ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。車輛排放標準:GB3847-2005,GB17691-2005 國Ⅳ
相關產品