整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 隨車起重運輸車 | 公告批次: | 275 |
產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | ZL71C4WP043 |
車輛型號: | CLW5120JSQD4 | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20150812 | |
總質量 | 12200(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | 6155,5555(Kg) | 整備質量 | 5850,6450(Kg) |
外形尺寸 | 8350X2430X3550(mm) | 貨廂尺寸 | 5400X2250X550(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 25/13(°) | 前懸/后懸: | 1180/2470(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 4700(mm) |
軸荷: | 4880/7320 | 最高車速: | 99(km/h) |
其它 | 吊機型號,吊機自重,最大起升載荷,整備質量,載質量分別對應為SQ4SA2:1200Kg/4000Kg/5850Kg/6155Kg;SQ5SA2:1800Kg,4000Kg/6450Kg/5555Kg。隨底盤選裝駕駛室。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面均采用焊接連接,后下部防護采用螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):520。該車采用發動機型號為:CY4102-CE4B,ISB3.9-140E40A,YC4E140-42對應油耗值分別為:24.8;24.6;23.9;安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。ABS型號/生產廠家:3550BG13-001/東風電子科技股份有限公司汽車制動系統公司。 | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | DFA1120LJ11D6 | 底盤企業: | 東風汽車股份有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 8/10+7,11/13+8 |
輪胎規格: | 8.25-20 14PR,8.25R20 14PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1770,1831,1770 | 后輪距: | 1640,1640,1602 |
底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005 國Ⅳ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 24.8,24.6,23.9 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4102-CE4B ISB3.9-140E40A YC4E140-42 YC4S150-48 |
東風朝陽朝柴動力有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
3856 3900 4260 3767 |
100 103 103 110 |
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGDXWA1R××××××××× |
13135738222

» CLW5120JSQD4型隨車起重運輸車
CLW5120JSQD4型隨車起重運輸車:吊機型號,吊機自重,最大起升載荷,整備質量,載質量分別對應為SQ4SA2:1200Kg/4000Kg/5850Kg/6155Kg;SQ5SA2:1800Kg,4000Kg/6450Kg/5555Kg。隨底盤選裝駕駛室。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面均采用焊接連接,后下部防護采用螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):520。該車采用發動機型號為:CY4102-CE4B,ISB3.9-140E40A,YC4E140-42對應油耗值分別為:24.8;24.6;23.9;安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。ABS型號/生產廠家:3550BG13-001/東風電子科技股份有限公司汽車制動系統公司。車輛排放標準:GB3847-2005,GB17691-2005 國Ⅳ
相關產品