整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 爆破器材運輸車 | 公告批次: | 275 |
產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CLW5161XQYD4 | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20150812 | |
總質量 | 16000(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | 9900,9500(Kg) | 整備質量 | 5905,6305(Kg) |
外形尺寸 | 8580,8990×2500×3360,3700(mm) | 貨廂尺寸 | 6100,6500×2380×1950,2300(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 17/13,17/12(°) | 前懸/后懸: | 1430/2450,1430/2150,1430/2860,1430/2560(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 5000,4700,4500(mm) |
軸荷: | 6000/10000 | 最高車速: | 80(km/h) |
其它 | 1.廂體頂部封閉,不可開啟:2.選裝右側面單門安裝位置靠近廂體中部:3.側、后防護裝置材料材質為Q235A碳鋼,側防護與副梁采用螺栓和焊接連接,后防護裝置與車架采用焊接連接.后防護斷面尺寸(寬×高)50×120(mm),離地高度為450mm.運輸品名:炸藥,雷管,煙花爆竹等,類項號:1.1B,1.1D,1.1G,1.2G,1.3G,1.4G 等. .安裝帶衛星定位功能的行駛記錄儀,僅選用安裝前盤式制動器的底盤.僅選用輪胎10.00R20,275/80R22.5 16PR,輪胎為10.00R20時安裝ABS系統的生產廠家:WABC0,型號:4460043200,輪胎為275/80R22.5 16PR時,安裝ABS型號:3631010-C2000,生產廠家:東風電子科技股份有限公司制動系統公司.隨底盤選裝駕駛室.當整車長度為8580mm時,軸距4700mm、5000mm與后懸2450,2150一一對應,當整車長度為8990mm時,軸距4700mm、5000mm與后懸2860mm、2560mm一一對應。 | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | DFL1160BX5 | 底盤企業: | 東風商用車有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 8/10+8,7/9+6,9/10+8 |
輪胎規格: | 10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20,275/80R22.5 16PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1880,1920,1900 | 后輪距: | 1860,1800,1820 |
底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005(國Ⅳ) | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 26.1,26.4,26.3,26.3,26.5,27.6 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe210 40 ISDe180 40 ISDe185 40 EQH180-40 ISB180 40 ISB210 40 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
6700 4500 6700 4752 5900 5900 |
155 132 136 132 132 155 |
標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGAX2B13××××××××× LGAX2A13××××××××× |
13135738222

» CLW5161XQYD4型爆破器材運輸車
CLW5161XQYD4型爆破器材運輸車:1.廂體頂部封閉,不可開啟:2.選裝右側面單門安裝位置靠近廂體中部:3.側、后防護裝置材料材質為Q235A碳鋼,側防護與副梁采用螺栓和焊接連接,后防護裝置與車架采用焊接連接.后防護斷面尺寸(寬×高)50×120(mm),離地高度為450mm.運輸品名:炸藥,雷管,煙花爆竹等,類項號:1.1B,1.1D,1.1G,1.2G,1.3G,1.4G 等. .安裝帶衛星定位功能的行駛記錄儀,僅選用安裝前盤式制動器的底盤.僅選用輪胎10.00R20,275/80R22.5 16PR,輪胎為10.00R20時安裝ABS系統的生產廠家:WABC0,型號:4460043200,輪胎為275/80R22.5 16PR時,安裝ABS型號:3631010-C2000,生產廠家:東風電子科技股份有限公司制動系統公司.隨底盤選裝駕駛室.當整車長度為8580mm時,軸距4700mm、5000mm與后懸2450,2150一一對應,當整車長度為8990mm時,軸距4700mm、5000mm與后懸2860mm、2560mm一一對應。車輛排放標準:GB3847-2005,GB17691-2005(國Ⅳ)
相關產品