| 整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
| 車(chē)輛名稱(chēng): | 壓縮式垃圾車(chē) | 公告批次: | 275 |
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
| 車(chē)輛型號(hào): | CLW5120ZYST4 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20150812 | |
| 總質(zhì)量 | 12450(Kg) | 容積: | |
| 額定載質(zhì)量 | 4600(Kg) | 整備質(zhì)量 | 7655(Kg) |
| 外形尺寸 | 8170,7760,7920,7510×2490×3250(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | 30/21,30/22,30/23,30/24(°) | 前懸/后懸: | 1250/2720,1250/2560,1250/2470,1250/2310(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3950,4200(mm) |
| 軸荷: | 4750/7700 | 最高車(chē)速: | 90(km/h) |
| 其它 | 該車(chē)選裝無(wú)后翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)。該車(chē)有后翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)時(shí),車(chē)總長(zhǎng)8170mm時(shí)對(duì)應(yīng)軸距4200mm對(duì)應(yīng)后懸2720mm,車(chē)總長(zhǎng)7760mm時(shí)對(duì)應(yīng)軸距3950mm對(duì)應(yīng)后懸2560mm。該車(chē)無(wú)后翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)時(shí),車(chē)總長(zhǎng)7920mm對(duì)應(yīng)軸距4200mm對(duì)應(yīng)后懸2470mm,車(chē)總長(zhǎng)7510mm對(duì)應(yīng)軸距3950mm對(duì)應(yīng)后懸2310mm。左右側(cè)及后防護(hù)材料采用Q235A碳鋼焊接連接,后防護(hù)由專(zhuān)用裝置替代,下平面離地高400mm。隨底盤(pán)選裝前部燈具及保險(xiǎn)杠。安裝具有衛(wèi)星定位功能行駛記錄儀。ABS生產(chǎn)廠家:東風(fēng)電子科技股份有限公司制動(dòng)系統(tǒng)公司,型號(hào):3631010-C2000。選裝凹形平面箱體樣式。 | ||
| 底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | EQ1121GKJ2 | 底盤(pán)企業(yè): | 東風(fēng)汽車(chē)公司 |
| 輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/11+8 |
| 輪胎規(guī)格: | 9.00-20 14PR,9.00R20 14PR | 傳動(dòng)型式: | |
| 前輪距: | 1900,1810 | 后輪距: | 1800 |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)IV | ||
| 燃料種類(lèi): | 柴油 | 油耗: | 24.3,24.3,24.2,23.9,24.0,23.9,23.9 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| YC4E160-42 ISDe160 40 ISB170 40 YC6J160-46 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
4260 4500 5900 6494 |
118 118 125 118 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LGHXCD1H××××××××× LGHXCD1K××××××××× LGHXCG1H××××××××× LGHXCG1K××××××××× |
13135738222
最新新聞
- 福田歐曼行星單橋6米8自動(dòng)擋冷藏車(chē)
- 福田奧鈴4米5國(guó)六易燃?xì)怏w廂式車(chē)
- 福順DR國(guó)六體檢車(chē)
- 東風(fēng)天龍國(guó)六前四后八散裝飼料車(chē)
- 東風(fēng)D3V國(guó)六6米8氣瓶車(chē)
- 東風(fēng)多利卡黃牌3.77噸4米2爆破車(chē)
- 7月1日危險(xiǎn)品車(chē)新規(guī)
- 東風(fēng)多利卡210馬力國(guó)六5米5易燃?xì)怏w廂式車(chē)
- 東風(fēng)D3V國(guó)六6.7米氣瓶運(yùn)輸車(chē)
- 解放JK6國(guó)六7米7易燃?xì)怏w廂式車(chē)
- 解放虎VR國(guó)六藍(lán)牌4米2氣瓶運(yùn)輸車(chē)
- 福田歐曼星翼版GTL國(guó)六350馬力冷藏車(chē)
- 福田歐曼行星330馬力7米8國(guó)六冷藏車(chē)
- 福田歐馬可紅色云內(nèi)170馬力易燃?xì)怏w廂式車(chē)
- 東風(fēng)天錦國(guó)六綠色爆破器材運(yùn)輸車(chē)批量發(fā)車(chē)
» CLW5120ZYST4型壓縮式垃圾車(chē)
CLW5120ZYST4型壓縮式垃圾車(chē):該車(chē)選裝無(wú)后翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)。該車(chē)有后翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)時(shí),車(chē)總長(zhǎng)8170mm時(shí)對(duì)應(yīng)軸距4200mm對(duì)應(yīng)后懸2720mm,車(chē)總長(zhǎng)7760mm時(shí)對(duì)應(yīng)軸距3950mm對(duì)應(yīng)后懸2560mm。該車(chē)無(wú)后翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)時(shí),車(chē)總長(zhǎng)7920mm對(duì)應(yīng)軸距4200mm對(duì)應(yīng)后懸2470mm,車(chē)總長(zhǎng)7510mm對(duì)應(yīng)軸距3950mm對(duì)應(yīng)后懸2310mm。左右側(cè)及后防護(hù)材料采用Q235A碳鋼焊接連接,后防護(hù)由專(zhuān)用裝置替代,下平面離地高400mm。隨底盤(pán)選裝前部燈具及保險(xiǎn)杠。安裝具有衛(wèi)星定位功能行駛記錄儀。ABS生產(chǎn)廠家:東風(fēng)電子科技股份有限公司制動(dòng)系統(tǒng)公司,型號(hào):3631010-C2000。選裝凹形平面箱體樣式。車(chē)輛排放標(biāo)準(zhǔn):GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)IV
相關(guān)產(chǎn)品
微名片
手機(jī)版
中文站



