| 整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | 冷藏車 | 公告批次: | 327 |
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
| 車輛型號(hào): | CLW5020XLC5 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20200113 | |
| 總質(zhì)量 | 2150(Kg) | 容積: | |
| 額定載質(zhì)量 | 540(Kg) | 整備質(zhì)量 | 1480(Kg) |
| 外形尺寸 | 4710×1660×2440(mm) | 貨廂尺寸 | 2680×1500×1550(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 0.45 |
| 接近角/離去角: | 34/22(°) | 前懸/后懸: | 560/1250(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 2900(mm) |
| 軸荷: | 860/1290 | 最高車速: | 120(km/h) |
| 其它 | 車廂頂部封閉,不可開啟;選裝側(cè)門。ABS系統(tǒng)型號(hào):APG3550500G;生產(chǎn)企業(yè):浙江亞太機(jī)電股份有限公司。發(fā)動(dòng)機(jī)JL473Q對應(yīng)油耗值為6.4. | ||
| 底盤技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào) | SC1027DAC5 | 底盤企業(yè): | 河北長安汽車有限公司 |
| 輪胎數(shù) | 4 | 彈簧片數(shù): | -/6 |
| 輪胎規(guī)格: | 175/70R14LT 8PR | 傳動(dòng)型式: | |
| 前輪距: | 1360 | 后輪距: | 1360 |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.5-2013國Ⅴ | ||
| 燃料種類: | 汽油 | 油耗: | 6.4 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| JL473Q | 重慶長安汽車股份有限公司 | 1243 | 72 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LSCABN3R××××××××× LSCABN2R××××××××× |
13135738222
最新新聞
- 福田歐曼行星單橋6米8自動(dòng)擋冷藏車
- 福田奧鈴4米5國六易燃?xì)怏w廂式車
- 福順DR國六體檢車
- 東風(fēng)天龍國六前四后八散裝飼料車
- 東風(fēng)D3V國六6米8氣瓶車
- 東風(fēng)多利卡黃牌3.77噸4米2爆破車
- 7月1日危險(xiǎn)品車新規(guī)
- 東風(fēng)多利卡210馬力國六5米5易燃?xì)怏w廂式車
- 東風(fēng)D3V國六6.7米氣瓶運(yùn)輸車
- 解放JK6國六7米7易燃?xì)怏w廂式車
- 解放虎VR國六藍(lán)牌4米2氣瓶運(yùn)輸車
- 福田歐曼星翼版GTL國六350馬力冷藏車
- 福田歐曼行星330馬力7米8國六冷藏車
- 福田歐馬可紅色云內(nèi)170馬力易燃?xì)怏w廂式車
- 東風(fēng)天錦國六綠色爆破器材運(yùn)輸車批量發(fā)車
» CLW5020XLC5型冷藏車
CLW5020XLC5型冷藏車:車廂頂部封閉,不可開啟;選裝側(cè)門。ABS系統(tǒng)型號(hào):APG3550500G;生產(chǎn)企業(yè):浙江亞太機(jī)電股份有限公司。發(fā)動(dòng)機(jī)JL473Q對應(yīng)油耗值為6.4.車輛排放標(biāo)準(zhǔn):GB18352.5-2013國Ⅴ
相關(guān)產(chǎn)品
微名片
手機(jī)版
中文站

